|
|
| Nombre | Sexo | Año Nac. | Fecha Ing. | Origen | Pelo | Padre | Madre |
| A CAPELLA (ARG) | H | 1993 | 02/06/1995 | ARG | ATS | BIG PLAY (USA) | LA PIANOLA (ARG) |
| A LA FOLIE (BRZ) | H | 2009 | 24/06/2009 | BRZ | Z. | ONWARD ROYAL (BRZ) | QUATRE VERITES (BRZ) |
| A LITTLE WARM (USA) | M | 2007 | 12/08/2011 | USA | Z. | STORMIN FEVER (USA) | MINIDAR (USA) |
| A MOMENT FOR ALEX (USA) | H | 2007 | 13/12/2009 | USA | Z. | AFLEET ALEX (USA) | BEAUTIFUL MOMENT (USA) |
| A. P. CARDINAL (USA) | M | 2006 | 20/10/2009 | USA | T. | A.P.INDY (USA)* | SMOK'N FROLIC (USA) |
| ABARE (BRZ) | M | 2009 | 22/09/2011 | BRZ | A. | NORTHERN AFLEET (USA) | INNOCENT FANTASY (BRZ) |
| ABEJA NEGRA (BRZ) | H | 2000 | 16/06/2006 | BRZ | Z. | IRISH FIGHTER (USA) | NETA NAHUEL (BRZ) |
| ABEL (ARG) | M | 1974 | 01/07/1978 | ARG | Z. | GOOD MANNERS (USA)* | RUTH (ARG) |
| ABILENE (ARG) | H | 1989 | 03/11/2004 | BRZ | Z. | SALT MARSH (USA)* | ARKANSAS (ARG) |
| ABORIGEM STAR (BRZ) | H | 2000 | 29/05/2001 | BRZ | A. | IRISH FIGHTER (USA) | FRAU SOLITA (ARG) |
| Más Resultados: Anterior 1 2 3 4 Siguiente |