|
|
| Nombre | Sexo | Año Nac. | Fecha Ing. | Origen | Pelo | Padre | Madre |
| ACHICORIA (ARG) | H | 1996 | 01/09/1999 | ARG | Z. | ARMADA (GB) | IMPLICADA (ARG) |
| ACKLLON (ARG) | H | 1995 | 03/08/2001 | ARG | Z. | POTRILLON (ARG) | ACTIVITY (USA) |
| ACT OF PASSION (BRZ) | H | 1995 | 10/05/2004 | BRZ | A. | MINSTREL GLORY (USA) | ENCOURAGEMENT (BRZ) |
| ADAGE (BRZ) | H | 1992 | 03/11/2004 | BRZ | A. | CLACKSON (BRZ) | PARCELA (BRZ) |
| ADD CLASS (ARG) | M | 1993 | 12/02/1996 | ARG | Z. | IN CLASS (USA) | ADELAIDE (ARG) |
| ADELIE (ARG) | H | 1986 | 02/02/1988 | ARG | T. | FARMER (ARG)* | ALGA (ARG) |
| ADELITA MIA (CHI) | H | 2007 | 23/07/2009 | CHI | A. | CAT SCAN (USA) | ATHANIA (CHI) |
| ADIACENT (BRZ) | M | 2003 | 28/06/2007 | BRZ | A. | MIDNIGHT TIGER (USA) | JAMBALAIA BLUES (BRZ) |
| ADRASTEA (ARG) | H | 1987 | 12/01/1988 | ARG | Z. | HABANICO (ARG) | GALATEA (ARG) |
| ADRIANNE (ARG) | H | 1988 | 15/09/1996 | ARG | ATS | BOLD FORLI (USA) | THERESE (ARG) |
| Más Resultados: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente |