| Nota: | Este sector se encuentra en mantenimiento, si usted desea consultar algun equino nacido en el aņo 2010 utilice Indice General en el Volumen en Linea |
|
|
| Nombre | Sexo | Fecha Nac. | Pelo | Padre | Madre | Ab. Materno |
| Haras: ADEMA - | ||||||
| FECHA CLAVE | H | 01/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | TOPLESS | LUHUK (USA) |
| ANGELA PLICCK | H | 02/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | ANGELA MINA (ARG) | FLAG DOWN (CAN) |
| COHIMBRA PLICCK | H | 03/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | COIHUE | ROBIN DES PINS (USA) |
| QUE SEA YA | H | 07/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | BUENA ORDEN | CONTRACANTO |
| TEMPLADO PLICCK | M | 10/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | LOLA | LINEAL TOSS (ARG) |
| HONORABLE SIR | M | 10/07/2009 | Z. | ROBIN DES PINS (USA) | DAMA DE HONOR | PLICCK (IRE) |
| DORADO PLICCK | M | 17/07/2009 | A. | PLICCK (IRE) | RUBIA DES PINS | ROBIN DES PINS (USA) |
| MANO A MANO | M | 20/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | MARACHELLA | GULPHA GORGE (USA) |
| CHARANGA PLICCK | H | 25/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | LA BOHEMIA | CONTRACANTO |
| LOGRADO PLICCK | M | 25/07/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | BELLA FORMULA | CONTRACANTO |
| Más Resultados: Anterior 1 2 3 4 Siguiente |