| Nota: | Este sector se encuentra en mantenimiento, si usted desea consultar algun equino nacido en el aņo 2011 utilice Indice General en el Volumen en Linea |
|
|
| Nombre | Fecha de Nac. | Sexo | Pelo | Padre | Madre | Ab. Materno |
| Haras: ADEMA - DE MATTOS ARAUJO ALVARO GITANI | ||||||
| ACAPELA PLICCK | 27/09/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | INDIENNES (BRZ) | TOKATEE (USA) |
| ANA LUZ | 07/08/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | BATISTA | ROBIN DES PINS (USA) |
| ARTE TEMPORAL | 23/10/2010 | H | Z. | ROAR OF THE TIGER (USA) | PETITE CARESSE (ARG) | JIMWAKI (BRZ)* |
| BIENPENSADA | 09/07/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | LOLA | LINEAL TOSS (ARG) |
| CHICA BIEN | 06/11/2010 | H | A. | ROAR OF THE TIGER (USA) | SEŅORA DE GRUPO | GULPHA GORGE (USA) |
| COOPERADORA | 14/10/2010 | H | Z. | SOUTHPORT (ARG) | MESETA | MENESTEO (ARG) |
| DOLCE VITTA | 24/08/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | MAMMA CARMELLA (BRZ) | SPRING HALO (ARG) |
| DUBAI PORT | 28/10/2010 | H | A. | SOUTHPORT (ARG) | LADY DUBAI (BRZ) | DUBAI DUST (USA) |
| ESTRELLA NEGRA | 11/07/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | COIHUE | ROBIN DES PINS (USA) |
| HEREDERO PLICCK | 20/10/2010 | M | Z. | PLICCK (IRE) | RIDOTTA | RITZ (ARG)* |
| LUCHADOR PLICCK | 11/08/2010 | M | Z. | PLICCK (IRE) | GEMSTONE EYES (BRZ) | AYRTON S. (USA) |
| OPRESOR | 03/07/2010 | M | Z. | PLICCK (IRE) | ANGELA MINA (ARG) | FLAG DOWN (CAN) |
| ORDENADA | 17/07/2010 | H | Z. | PLICCK (IRE) | BUENA ORDEN | CONTRACANTO |
| PALPITADO | 21/11/2010 | M | A. | PALATINO (ARG) | CONQUERANTE (ARG) | RAINBOW CORNER (GB) |
| PARRANDERO PLICCK | 08/08/2010 | M | Z. | PLICCK (IRE) | RIPINTA | ROBIN DES PINS (USA) |
| Más Resultados: Anterior 1 2 3 4 Siguiente |