| Nota: | Este sector se encuentra en mantenimiento, si usted desea consultar algun equino nacido en el aņo 2010 utilice Indice General en el Volumen en Linea |
|
|
| Nombre | Sexo | Fecha Nac. | Pelo | Padre | Madre | Ab. Materno |
| Haras: ADEMA - | ||||||
| ASTUTO PLICCK | M | 27/09/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | SANGRE BRAVA | CONTRACANTO |
| BARBARA PLICCK | H | 29/09/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | PLEITESIA | FIRERY ENSIGN (USA) |
| BONITA PLICCK | H | 01/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | DONNA SUMMER | MOUNT ROYAL * |
| INDIA TUPI | H | 02/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | INDIENNES (BRZ) | TOKATEE (USA) |
| FANY PLICCK | H | 07/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | FANESCA | ROBIN DES PINS (USA) |
| OFINESSE | H | 11/10/2009 | Z. | OUT OF MIND (BRZ) | MURCIA IN | BULLICIOSO IN (ARG) |
| CALADA PLICCK | H | 11/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | CALADA FITZ (BRZ) | FITZCARRALDO (USA) |
| COQUETA PLICCK | H | 13/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | CONQUERANTE (ARG) | RAINBOW CORNER (GB) |
| TALENTOSO PLICCK | M | 14/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | ROYAL CANIGUA | MOUNT ROYAL * |
| CRUZADA PLICCK | H | 14/10/2009 | Z. | PLICCK (IRE) | COTI PIN | ROBIN DES PINS (USA) |
| Más Resultados: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente |