Actuaciones

A MIRADE H Z. 2004 por RETRUCO y GUAJIRA por CLEVERLY

Fecha act. Puesto Carrera Distancia Tiempo Cant. Part. Peso Premio Jockey Entrenador
06/12/2008 06 FORTY BESIDE (2006) 1200 01:11:98 8 52.000 0 FABIO DUARTE VICTOR SCROLLINI
27/12/2008 07 MISURI 1000 01:00:49 7 52.000 0 FABIO DUARTE VICTOR SCROLLINI
17/01/2009 04 MANCHESTER (1996) 1000 01:00:28 9 52.900 3486 FABIO DUARTE VICTOR SCROLLINI
31/01/2009 02 GHEISA 1100 01:07:48 13 53.000 12201 FABIO DUARTE VICTOR SCROLLINI
28/02/2009 02 ADE HEAR (2006) 1100 01:06:81 10 54.000 12201 DENIS ARAUJO VICTOR SCROLLINI
11/04/2009 02 QUE MAIS (2007) 1200 01:12:87 11 54.000 11975 DENIS ARAUJO VICTOR SCROLLINI
02/05/2009 01 PRODIGO (1993) 1100 01:07:89 11 54.000 33568 DENIS ARAUJO VICTOR SCROLLINI
23/05/2009 09 POTRI STAR (2006) 1000 00:58:39 10 54.000 0 JORGE GARCIA LEONARDO GARCIA

1ero 2do. 3ero. 4to. NP Total de premios
1 3 0 1 3 73431