Actuaciones

AAROM M Z. 2005 por ASIDERO (ARG)* y CON VALOR por COMBATTANT (ARG)

Fecha act. Puesto Carrera Distancia Tiempo Cant. Part. Peso Premio Jockey Entrenador
18/05/2008 04 METALURGICO (1987) 1200 01:12:16 10 55.000 7840 WALDEMAR MACIEL RAUL CARDOZO
01/06/2008 03 DIMPLES (1993) 1000 00:58:83 8 55.000 16585 WALDEMAR MACIEL RAUL CARDOZO
15/06/2008 06 RIVERON (1995) 1200 01:12:26 11 55.000 0 WALDEMAR MACIEL RAUL CARDOZO
31/08/2008 04 CARISMATICA (2004) 1100 01:05:09 9 56.000 3138 WALDEMAR MACIEL RAUL CARDOZO
14/09/2008 11 RASPUTIN (2007) 1100 01:05:11 14 56.000 0 AMARANTO ITURRIAGA RAUL CARDOZO
11/01/2009 09 POTRI CANDY (2007) 1200 01:12:44 12 56.000 0 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
24/01/2009 03 95º ANIVERSARIO DE RAMPLA JUNIORS FC 1100 01:05:76 11 56.000 13792 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
08/02/2009 08 SUPER CAT (2008) 1300 01:15:94 12 56.000 0 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
22/02/2009 02 LADY CROFT (2005) 1400 01:25:54 9 56.000 23535 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
08/03/2009 08 TIFON PLANET (2007) 1400 01:25:04 9 56.000 0 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
11/04/2009 03 CATTIVA (2005-2006) 1300 01:19:19 9 56.000 13986 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
25/04/2009 04 CANDY STRIPES 1100 01:05:82 8 56.000 6119 IRINEO TEJERA WALTER TEJERA
26/07/2009 02 MISS RENOIR (2008) 1100 01:05:12 11 57.000 17817 PEDRO MUNIZ JORGE PEREZ
16/08/2009 12 SUPER CAT (2008) 1400 01:26:09 14 57.000 0 PEDRO MUNIZ JORGE PEREZ
04/10/2009 05 CYMPH FITZ (2006) 1200 01:10:84 11 57.000 0 IRINEO TEJERA JORGE PEREZ
18/10/2009 12 10 ANOS DE HECHO ACA 1100 01:04:37 13 57.000 0 IRINEO TEJERA JORGE PEREZ

1ero 2do. 3ero. 4to. NP Total de premios
0 2 3 3 8 102812