DON PELUCA | M | A. | 2007 | por | LAKE'S EXPLORER (ARG) | y | DOÑA PEPITA | por | DON OMAR (ARG) | - Criador: EL ARBOLITO |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
01/08/2010 | MRÑ | 02 | TYTAN (2009) | 1200 | 01:11:35 | PAB | 12 | 56.0 | 30.010 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
22/08/2010 | MRÑ | 05 | ADE HEAR (2007) | 1400 | 01:23:53 | PAB | 9 | 56.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
02/07/2011 | MRÑ | 01 | BATERISTA (2008) | 1100 | 01:05:73 | PAB | 12 | 57.0 | 55.939 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
24/07/2011 | MRÑ | 08 | GOLDONI | 1200 | 01:10:57 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
28/08/2011 | MRÑ | 14 | ATONICA (2003) | 1100 | 01:05:17 | PAP | 14 | 57.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
29/10/2011 | MRÑ | 04 | SIERRA CHICA | 1200 | 01:12:50 | PAB | 8 | 57.0 | 4.118 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
27/11/2011 | MRÑ | 06 | CARA VITA (2005) | 1300 | 01:16:58 | PAB | 10 | 57.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
03/12/2011 | MRÑ | 04 | INDOVINAJO (2008 - 2009) | 1000 | 00:59:54 | PAB | 9 | 57.0 | 6.209 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
17/12/2011 | MRÑ | 09 | FIRST PLAYER (1988) | 1100 | 01:06:64 | PAP | 14 | 57.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
08/01/2012 | MRÑ | 03 | BELIAL (2009) | 1100 | 01:05:34 | PAB | 9 | 57.0 | 18.578 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
28/01/2012 | MRÑ | 04 | ZORRA SOLA | 1100 | 01:05:45 | PAB | 13 | 57.0 | 8.575 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
19/02/2012 | MRÑ | 11 | SONADOR (2011) | 1100 | 01:05:37 | PAB | 12 | 57.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
07/07/2012 | MRÑ | 01 | BOA VIAGEM (2009) | 1200 | 01:11:73 | PAB | 10 | 57.0 | 51.954 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
21/07/2012 | MRÑ | 02 | CAPELINO | 1000 | 00:58:36 | PAB | 9 | 57.0 | 26.518 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
19/08/2012 | MRÑ | 01 | ABADIA (2008) | 1200 | 01:12:84 | PAP | 9 | 57.0 | 75.765 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
09/09/2012 | MRÑ | 01 | NAIPE MARCADO (2006) | 1300 | 01:18:24 | PAB | 10 | 57.0 | 79.373 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
23/09/2012 | MRÑ | 03 | POR FIN (2008) | 1300 | 01:16:10 | PAB | 12 | 57.0 | 17.197 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
07/10/2012 | MRÑ | 04 | SUPER CAT (2006) | 1100 | 01:05:79 | PAF | 10 | 57.0 | 7.757 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
20/10/2012 | MRÑ | 03 | EL COPETON (2008 - 2009) | 1300 | 01:16:91 | PAB | 9 | 57.0 | 17.197 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
10/11/2012 | MRÑ | 02 | ESCOLASO (2009) | 1200 | 01:11:89 | PAP | 10 | 57.0 | 27.162 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
24/11/2012 | MRÑ | 04 | ALAPILE | 1100 | 01:05:44 | PAB | 9 | 57.0 | 7.613 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
08/12/2012 | MRÑ | 08 | BURGUETE GG (2004) | 1200 | 01:11:25 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | CARLOS MENDEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
01/06/2013 | MRÑ | 01 | THE TETRARCH | 1100 | 01:05:04 | PAB | 7 | 57.0 | 78.665 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
06/07/2013 | MRÑ | 06 | BATERISTA (2008) | 1100 | 01:05:38 | PAP | 11 | 51.1 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
03/08/2013 | MRÑ | 07 | BOBY DI JOB (2011) | 1200 | 01:11:54 | PAP | 13 | 55.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
17/08/2013 | MRÑ | 05 | BUCANNER (2007) | 1300 | 01:16:32 | PAB | 14 | 55.0 | 5.640 | EGUARD TEJERA | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
08/12/2013 | MRÑ | 04 | ESSTADISTA (2011) | 1300 | 01:17:45 | PAB | 9 | 55.0 | 8.143 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
22/12/2013 | MRÑ | 06 | DAISY (2010) | 1200 | 01:11:84 | PAB | 13 | 55.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
08/02/2014 | MRÑ | 08 | NORTH CAROLINE (2009) | 1200 | 01:10:36 | PAB | 10 | 50.0 | 0 | JORGE PIRIZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
21/02/2014 | MRÑ | 08 | ADIACENT (2009) | 1200 | 01:11:55 | PAB | 11 | 55.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | PABLO GRANA | FERRO J. M. |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.010 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 66.266 |
2012 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 285.735 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 92.448 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 29 | 474.459 |
NOTA I (EN PERFORMANCES)
Carreras PROMOCIONALES - no computables - disputadas en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive.) |
NOTA II (EN SINTESIS - MAROÑAS)
No se incluyen las carreras PROMOCIONALES que se disputaron en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive por no ser computables.
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
![]() |