ESSCORIAL | M | Z. | 2007 | por | ESSAYONS (USA) | y | ASTRONOMY (ARG) | por | ROMANOV (IRE) | - Criador: EL RANCHERO |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
26/06/2011 | MRÑ | 07 | ESCABROSO (2009) | 1400 | 01:28:28 | PAF | 12 | 56.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | OLGA SOSA | EL COMERCIANTE |
16/07/2011 | MRÑ | 06 | CATANIA (2005) | 1600 | 01:38:38 | PAH | 9 | 57.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | OLGA SOSA | EL COMERCIANTE |
24/07/2011 | MRÑ | 03 | DONNINA | 1400 | 01:25:90 | PAB | 8 | 57.0 | 12.363 | JULIO DE ARRASCAETA | OLGA SOSA | EL COMERCIANTE |
06/08/2011 | MRÑ | 08 | BLOCH (2009) | 1400 | 01:24:96 | PAB | 11 | 57.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | OLGA SOSA | EL COMERCIANTE |
16/11/2012 | HLP | 01 | CARRERA 3 | 1300 | 01:20:71 | PAB | 4 | 57.0 | 28.863 | JULIO DE ARRASCAETA | ANDRES BEVEGNI | EL COMERCIANTE |
15/12/2012 | MRÑ | 04 | QUE FLETE (2009) | 1400 | 01:26:31 | PAB | 12 | 57.0 | 7.071 | LUIS VITALIS | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
16/02/2013 | MRÑ | 05 | THALIA PLICCK (2012) | 1300 | 01:18:53 | PAB | 15 | 53.0 | 5.059 | JOSE ALONSO | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
01/03/2013 | MRÑ | 13 | EL PROFE (2011) | 1100 | 01:07:26 | PAB | 14 | 53.0 | 0 | JOSE ALONSO | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
16/03/2013 | MRÑ | 13 | DINHAL (2008) | 1200 | 01:14:00 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | HEBER EUGUI | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
13/04/2013 | MRÑ | 10 | THE BEST (2005) | 1200 | 01:11:84 | PAB | 14 | 55.0 | 0 | NICOL ROMERO | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
20/04/2013 | MRÑ | 03 | HERTAL (2005) | 1300 | 01:19:32 | PAB | 8 | 57.0 | 16.102 | MIGUEL RODRIGUEZ | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
11/05/2013 | MRÑ | 09 | STUD ELSA Y BEATRIZ | 1200 | 01:14:73 | PAP | 10 | 57.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
24/05/2013 | MRÑ | 07 | HONEY RUN (2006) | 1100 | 01:05:64 | PAB | 11 | 57.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
14/06/2013 | MRÑ | 09 | RIVERON (1995) | 1200 | 01:13:50 | PAB | 10 | 58.0 | 0 | FABIO GUEDES | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
21/06/2013 | MRÑ | 01 | HIPERLOC (1996) | 1400 | 01:27:01 | PAB | 9 | 56.0 | 72.734 | NICOL ROMERO | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
28/06/2013 | MRÑ | 10 | LA TOSCANA (1994) | 1400 | 01:27:04 | PAB | 14 | 58.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
20/07/2013 | MRÑ | 13 | FORTUNA CERTA (2011) | 1300 | 01:16:48 | PAB | 13 | 55.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
10/08/2013 | HLP | 06 | LAWRENCE (2011) | 1000 | 00:59:82 | PAB | 7 | 58.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
17/08/2013 | MRÑ | 05 | MISS RENOIR (2008) | 1400 | 01:25:57 | PAB | 8 | 55.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
07/09/2013 | MRÑ | 04 | CHARRUA GIRL (2010) | 1500 | 01:33:31 | PAF | 8 | 55.0 | 7.313 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
21/09/2013 | MRÑ | 13 | DOÑA PEPA (2012) | 1400 | 01:24:44 | PAB | 14 | 55.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
03/11/2013 | MRÑ | 12 | GODFREE RAY (2012) | 1400 | 01:24:84 | PAB | 14 | 55.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | GUSTAVO ACOSTA | EL COMERCIANTE |
16/02/2015 | HLP | 11 | SOMOS CARNAVAL | 1300 | 01:20:87 | PAB | 11 | 54.5 | 0 | ALEXANDER SILVA | JOSE PEREZ | MARDABE |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.363 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.071 |
2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 101.208 |
TOTAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | 120.642 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.863 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.863 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |