LORD WINNER | M | Z. | 2009 | por | MISTER MANX (USA) | y | LADY DUBAI | por | DUBAI DUST (USA) | - Criador: VIVAGU |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
10/03/2012 | MRÑ | 07 | MIA MIA (2006) | 1100 | 01:05:91 | PAB | 8 | 55.0 | 0 | JAVIER PEREZ | JULIO ABARNO | DONA BLANCA |
06/05/2012 | MRÑ | 08 | ACQUATICO (1997) | 1100 | 01:05:00 | PAB | 8 | 55.0 | 0 | HECTOR LAZO | JULIO ABARNO | DONA BLANCA |
03/06/2012 | MRÑ | 06 | STUD CORICITA | 1000 | 00:58:37 | PAB | 8 | 55.0 | 0 | HECTOR LAZO | JULIO ABARNO | DONA BLANCA |
18/08/2012 | MRÑ | 01 | FIRST JULIA (2010) | 1200 | 01:14:56 | PAF | 13 | 56.0 | 90.918 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
02/09/2012 | MRÑ | 07 | VOLDEMORT (2011) | 1200 | 01:11:41 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | CARLOS VIGIL | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
07/10/2012 | MRÑ | 04 | BOBY DI JOB (2011) | 1100 | 01:07:33 | PAF | 14 | 56.0 | 12.118 | CARLOS VIGIL | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
04/11/2012 | MRÑ | 09 | HOLLY (2011) | 1100 | 01:05:58 | PAB | 14 | 56.0 | 0 | CARLOS VIGIL | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
10/11/2012 | MRÑ | 12 | DOPPLAVU (2011) | 1300 | 01:19:40 | PAP | 12 | 56.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
09/12/2012 | MRÑ | 04 | NET CANDY (2010) | 1100 | 01:04:42 | PAB | 10 | 56.0 | 11.608 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DONA BLANCA |
06/01/2013 | MRÑ | 03 | HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO | 1100 | 01:05:36 | PAB | 10 | 56.0 | 27.448 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
02/02/2013 | MRÑ | 05 | GIZEH (2011) | 1000 | 01:01:08 | PAP | 9 | 56.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
10/02/2013 | MRÑ | 03 | NECESSAIRE (2006) | 1100 | 01:05:19 | PAB | 8 | 56.0 | 27.448 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
23/02/2013 | MRÑ | 04 | ACADEMICO PLICCK (2012) | 1100 | 01:04:85 | PAB | 8 | 56.0 | 12.668 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
10/03/2013 | MRÑ | 05 | LA SANDUCERA (2009) | 1100 | 01:06:82 | PAB | 10 | 56.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
21/04/2013 | MRÑ | 10 | RAINHA DE PONTA (2011) | 1100 | 01:06:28 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | PEDRO MUNIZ | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
27/04/2013 | MRÑ | 04 | CAROLE (2004) | 1200 | 01:11:29 | PAB | 11 | 56.0 | 12.178 | JULIO DE ARRASCAETA | IVO PEREIRA | DOÑA BLANCA |
28/07/2013 | MRÑ | 04 | POTRI DISCOVERY (2009) | 1000 | 00:59:40 | PAB | 8 | 57.0 | 8.659 | FEDERICO PIRIZ | HEBERT PEREIRA | VISTA HERMOSA |
04/08/2013 | MRÑ | 01 | SUB CONCIUS (2012) | 1100 | 01:06:63 | PAH | 13 | 57.0 | 86.588 | FEDERICO PIRIZ | HEBERT PEREIRA | VISTA HERMOSA |
24/08/2013 | MRÑ | 04 | GOLDEN BABY (2006) | 1200 | 01:11:49 | PAB | 9 | 57.0 | 10.044 | FEDERICO PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
15/09/2013 | MRÑ | 04 | LUDICO (2012) | 1300 | 01:19:68 | PAF | 15 | 58.0 | 10.174 | FEDERICO PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
22/09/2013 | MRÑ | 06 | MARK ANTONY (2011) | 1200 | 01:12:14 | PAB | 8 | 57.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
01/03/2014 | MRÑ | 04 | CHARLATANA (2010) | 1300 | 01:19:18 | PAB | 10 | 57.0 | 9.767 | FEDERICO PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
07/03/2014 | MRÑ | 07 | LA SANDUCERA (2009) | 1200 | 01:12:91 | PAB | 12 | 57.0 | 0 | HECTOR MACHADO | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
30/03/2014 | MRÑ | 05 | SUPER TALK (2012) | 1100 | 01:06:95 | PAF | 13 | 57.0 | 6.304 | HECTOR MACHADO | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
10/05/2014 | MRÑ | 05 | GALIT (2010) | 1000 | 00:59:31 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
17/05/2014 | MRÑ | 02 | NORTH CAROLINE (2008 - 2010) | 1100 | 01:05:83 | PAH | 11 | 57.0 | 32.320 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
24/05/2014 | MRÑ | 01 | MENSAGEIRO ALADO | 1300 | 01:18:39 | PAB | 12 | 57.0 | 95.449 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
31/05/2014 | MRÑ | 07 | CUADRUPLE CORONADO 1951-1952 | 2000 | 02:05:37 | PAH | 10 | 57.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
21/06/2014 | MRÑ | 11 | NANSOUK (2013) | 1200 | 01:10:55 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
19/07/2014 | MRÑ | 13 | CHARRUA GIRL (2010) | 1400 | 01:23:58 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
26/07/2014 | HLP | 13 | JORGE RODRIGUEZ LARRETA -CAIDIANO- | 1300 | 01:17:61 | PAB | 13 | 57.0 | 0 | HECTOR MACHADO | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
13/09/2014 | MRÑ | 02 | INTENDENCIA MUNICIPAL DE ARTIGAS | 1200 | 01:11:96 | PAB | 10 | 57.0 | 26.524 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
19/09/2014 | HLP | 05 | ULISES (1957) | 1100 | 01:05:61 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | ALEXANDER SILVA | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
27/09/2014 | MRÑ | 01 | JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA | 1500 | 01:31:35 | PAB | 12 | 57.0 | 81.773 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
09/11/2014 | MRÑ | 12 | CLASICO FRANCISCO Y AURELIANO RODRIGUEZ LARRETA | 1800 | 01:49:61 | PAB | 13 | 50.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
15/11/2014 | MRÑ | 09 | INTENDENCIA MUNICIPAL DE SORIANO | 1400 | 01:25:91 | PAB | 10 | 57.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
17/05/2015 | MRÑ | 07 | ROAD TO SUCCESS (2007) | 1200 | 01:11:02 | PAB | 8 | 54.0 | 0 | JORGE PIRIZ | DOMINGO STENGONE | VISTA HERMOSA |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23.726 |
2013 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 195.207 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 252.137 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 34 | 471.070 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
NOTA I (EN PERFORMANCES)
Carreras PROMOCIONALES - no computables - disputadas en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive.) |
NOTA II (EN SINTESIS - MAROÑAS)
No se incluyen las carreras PROMOCIONALES que se disputaron en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive por no ser computables.
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |