QUE LINDA FITZ | H | A. | 2009 | por | DEMONIO FITZ (ARG) | y | GASAÑA | por | GALICIO | - Criador: OASIS |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
22/12/2012 | HLP | 11 | CARRERA 6 | 1300 | 01:18:18 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | JORGE PIRIZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
20/01/2013 | MRÑ | 11 | IRON ALLEY (2010) | 1100 | 01:07:82 | PAB | 14 | 56.0 | 0 | JORGE PIRIZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
10/03/2013 | MRÑ | 06 | MIA MIA (2006) | 1600 | 01:39:75 | PAB | 7 | 56.0 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
12/04/2013 | HLP | 05 | CARRERA 1 | 1000 | 01:01:74 | PAB | 7 | 56.0 | 0 | JORGE PIRIZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
28/06/2013 | MRÑ | 08 | REI MANDA (2012) | 1300 | 01:19:77 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
27/07/2013 | HLP | 09 | PETULANTE | 1100 | 01:07:65 | PAH | 13 | 57.0 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
17/08/2013 | HLP | 08 | ATENEA | 1400 | 01:27:16 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
03/11/2013 | MRÑ | 10 | RELENTO (2008 - 2010) | 1000 | 01:01:08 | PAB | 10 | 55.0 | 0 | ALEXANDER SILVA | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
24/05/2014 | HLP | 04 | ESSCABIO | 1100 | 01:08:68 | PAH | 13 | 57.0 | 3.897 | MARTIN GARCIA | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
07/06/2014 | HLP | 01 | ALEJANDRO P. RICCARDI -CUIDADOR- | 1000 | 01:02:31 | PAP | 9 | 57.0 | 38.965 | NICOLAS TOLEDO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
14/06/2014 | MRÑ | 08 | FREDDY TRIAS | 1200 | 01:13:18 | PAB | 14 | 55.0 | 0 | NICOLAS TOLEDO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
21/06/2014 | MRÑ | 09 | MISTONGO (2004) | 1400 | 01:26:50 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | RONI VON SOUZA | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
02/08/2014 | HLP | 02 | 12360 | 1000 | 59492 | PCF | 01: | 54.5 | 12.493 | FEDERICO PALAVECINO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
16/08/2014 | HLP | 08 | CIUDAD DE ROSARIO (1953) | 1100 | 01:07:48 | PAB | 13 | 54.0 | 0 | FEDERICO PALAVECINO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
19/09/2014 | HLP | 07 | ROMPE CADENAS (1966) | 1100 | 01:08:10 | PAB | 10 | 54.0 | 0 | FEDERICO PALAVECINO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
11/10/2014 | HLP | 10 | CRACK TRIPLECORONADA EN HLP | 1300 | 01:20:57 | PAB | 13 | 55.0 | 0 | FEDERICO PALAVECINO | ELMAR GONZALEZ | EL YIYE |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 55.355 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 55.355 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |