KHALIFA TOWER (ARG) | M | Z. | 2008 | por | EDITOR'S NOTE (USA) | y | ETNIA (ARG) | por | HALO SUNSHINE (USA) | - Criador: ABOLENGO (R.A.) |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
24/04/2011 | MRÑ | 03 | HERTAL (2005) | 1100 | 01:03:88 | PAB | 11 | 55.0 | 24.471 | MARIO GONZALEZ | JUAN GONZALEZ | MOHAMED JABER |
26/06/2011 | MRÑ | 09 | POTRI LORD (2005) | 1300 | 01:21:13 | PAF | 11 | 55.0 | 0 | MARIO GONZALEZ | JUAN GONZALEZ | MOHAMED JABER |
24/07/2011 | MRÑ | 04 | VESUBIO | 1500 | 01:30:12 | PAB | 11 | 56.0 | 9.386 | EVERTON RODRIGUES | JUAN GONZALEZ | MOHAMED JABER |
13/11/2011 | MRÑ | 02 | VIALE (1997) | 1300 | 01:18:06 | PAB | 10 | 56.0 | 28.640 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
27/11/2011 | MRÑ | 02 | REGAL PINS (2004) | 1400 | 01:22:62 | PAB | 9 | 56.0 | 28.640 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
11/12/2011 | MRÑ | 01 | E UMA PINTURA (2008) | 1700 | 01:44:11 | PAB | 6 | 56.0 | 92.287 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
11/03/2012 | MRÑ | 08 | RELENTO (2009) | 1600 | 01:36:33 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
25/03/2012 | MRÑ | 02 | INDIAN EYE (1996) | 1400 | 01:23:01 | PAB | 5 | 56.0 | 38.660 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
22/04/2012 | MRÑ | 03 | SAINT PATRIK (2004) | 1600 | 01:38:16 | PAB | 7 | 56.0 | 25.278 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
05/05/2012 | MRÑ | 02 | DOIDIVANAS (2005) | 1600 | 01:35:95 | PAB | 12 | 56.0 | 39.232 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
03/06/2012 | MRÑ | 01 | INDOVINAJO (2009) | 1600 | 01:36:59 | PAB | 14 | 56.0 | 112.091 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
17/06/2012 | MRÑ | 02 | SERIE REY DE LA MILLA - CASINOS DEL ESTADO | 1600 | 01:36:97 | PAH | 8 | 57.0 | 52.500 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
22/07/2012 | MRÑ | 07 | EXPERT LARK (2004) | 1800 | 01:47:81 | PAB | 8 | 57.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
26/08/2012 | MRÑ | 03 | RIZAF (2007) | 1700 | 01:44:13 | PAH | 9 | 57.0 | 21.292 | FEDERICO PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
03/08/2013 | MRÑ | 01 | PADRAO LIMA (2006) | 1400 | 01:25:34 | PAP | 10 | 55.0 | 73.789 | ALEXANDER SILVA | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
22/09/2013 | MRÑ | 05 | TALENTOSO PLICCK (2012) | 1300 | 01:17:65 | PAB | 14 | 57.0 | 4.831 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
05/10/2013 | MRÑ | 02 | RAINHA DE PONTA (2010) | 1400 | 01:24:17 | PAB | 10 | 57.0 | 25.365 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
02/11/2013 | MRÑ | 06 | FIRST JULIA (2010) | 1400 | 01:25:58 | PAF | 9 | 57.0 | 0 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
01/12/2013 | MRÑ | 07 | BRUJO DE OLLEROS (2011) | 1400 | 01:22:99 | PAB | 14 | 54.0 | 0 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
21/02/2014 | MRÑ | 03 | SAINT PATRIK (2004) | 1400 | 01:26:07 | PAB | 9 | 54.0 | 16.114 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
07/03/2014 | MRÑ | 01 | MIA MIA (2006) | 1400 | 01:25:52 | PAB | 9 | 57.0 | 72.962 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
29/03/2014 | MRÑ | 03 | STUD ETCHEVERRY J. L. N. Y F. | 2000 | 02:05:11 | PAB | 10 | 53.0 | 27.016 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
13/04/2014 | MRÑ | 02 | FLOR DE FANGO (1994) | 2000 | 02:05:22 | PAF | 7 | 53.0 | 43.641 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
10/05/2014 | MRÑ | 02 | ROAD TO SUCCESS (2007) | 2000 | 02:05:28 | PAB | 9 | 55.0 | 42.692 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
07/06/2014 | MRÑ | 04 | MAMA QUILLA (2012) | 2000 | 02:03:83 | PAP | 10 | 54.0 | 12.198 | JORGE PIRIZ | JORGE PIRIZ | DECANO CAROLINO |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 183.424 |
2012 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 289.053 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 103.985 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 214.623 |
TOTAL | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 25 | 791.085 |
NOTA I (EN PERFORMANCES)
Carreras PROMOCIONALES - no computables - disputadas en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive.) |
NOTA II (EN SINTESIS - MAROÑAS)
No se incluyen las carreras PROMOCIONALES que se disputaron en el hipódromo Nacional de Maroñas desde el 10/06/2012 hasta el 06/10/2012 inclusive por no ser computables.
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
![]() |