GIANTJERY | M | A. | 2010 | por | GIANT HOPE (USA) | y | LOVE JERY (ARG) | por | MUJERIEGO FITZ (ARG) | - Criador: EL ESPINILLO |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
31/01/2014 | HLP | 03 | WEMBLEY | 1200 | 01:13:49 | PAB | 14 | 56.0 | 12.669 | JULIO DE ARRASCAETA | ANGEL BARBOSA | LA PAVITA |
22/02/2014 | HLP | 07 | SR. SERGIO BONILLA | 1100 | 01:07:06 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
03/03/2014 | HLP | 05 | MUCHAS GRACIAS | 1100 | 01:08:18 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | JULIO DE ARRASCAETA | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
29/03/2014 | HLP | 05 | STUD GENERAL RIVERA | 1200 | 01:14:25 | PAP | 12 | 53.0 | 0 | FEDERICO PALAVECINO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
12/04/2014 | HLP | 09 | 11937 | 1400 | 98823 | PCP | 01: | 56.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
07/06/2014 | HLP | 06 | STUD EL TREBOL | 1200 | 01:12:76 | PAP | 13 | 56.0 | 0 | CARLOS SUAREZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
22/06/2014 | MRÑ | 05 | 250 AÑOS DEL NATALICIO DE JOSE GERVASIO ARTIGAS | 1200 | 01:11:57 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | CARLOS SUAREZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
28/06/2014 | HLP | 01 | LEGUISAMO SOLO | 1200 | 01:15:03 | PAB | 11 | 56.0 | 53.941 | CARLOS SUAREZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
17/08/2014 | MRÑ | 06 | PRETTY LAKE (2013) | 1100 | 01:05:98 | PAB | 14 | 58.0 | 0 | CARLOS SUAREZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
30/08/2014 | MRÑ | 07 | POTRI PRADA (2003) | 1400 | 01:25:53 | PAB | 12 | 58.0 | 0 | CARLOS SUAREZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
14/09/2014 | MRÑ | 08 | DAISY (2012) | 1400 | 01:27:13 | PAF | 14 | 58.0 | 0 | VICTOR MARTINEZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
04/10/2014 | MRÑ | 07 | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU - URUGUAY | 1400 | 01:26:65 | PAB | 12 | 58.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
12/10/2014 | MRÑ | 04 | PURE SMILE (2011) | 1500 | 01:32:86 | PAB | 11 | 57.0 | 8.844 | JOSE ALONSO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
09/11/2014 | MRÑ | 04 | BIG CHANCE (2012) | 1400 | 01:26:03 | PAB | 13 | 57.0 | 8.539 | JOSE ALONSO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
16/11/2014 | MRÑ | 04 | SERENAMENTE (2012) | 1400 | 01:26:67 | PAB | 12 | 57.0 | 8.539 | JOSE ALONSO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
29/11/2014 | MRÑ | 02 | COHETE SHOW (2013) | 1600 | 01:37:75 | PAB | 11 | 57.0 | 42.217 | JOSE ALONSO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
16/01/2015 | MRÑ | 05 | POTRI DISCOVERY (2009) | 1400 | 01:26:28 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | JOSE ALONSO | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
20/03/2015 | MRÑ | 02 | CLEON (1993) | 1400 | 01:26:18 | PAB | 10 | 58.0 | 28.666 | JOSE SILVA | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
10/04/2015 | MRÑ | 01 | ARGENTI (2009) | 1400 | 01:28:22 | PAB | 10 | 58.0 | 81.902 | JOSE SILVA | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
19/04/2015 | MRÑ | 08 | PERFECT ALLEY (2009) | 1600 | 01:37:10 | PAB | 9 | 58.0 | 0 | FEDERICO PIRIZ | FERNANDO MASTALLI | LA PAVITA |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 68.139 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 110.568 |
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 178.707 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 66.610 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 66.610 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |