DON OLIMAR | M | Z. | 2010 | por | DON OMAR (ARG) | y | OLIMAREÑA | por | ELENIO | - Criador: SUC. ROMULO LOPEZ |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
04/05/2013 | HLP | 10 | CARRERA 7 | 750 | 00:42:56 | PAH | 10 | 55.0 | 0 | NICOL ROMERO | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
06/07/2013 | HLP | 10 | CARRERA 7 | 1100 | 01:06:47 | PAF | 12 | 56.0 | 0 | JOSE ALONSO | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
20/07/2013 | HLP | 10 | JURA DE LA CONSTITUCION | 1200 | 01:14:13 | PAH | 10 | 57.4 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
27/07/2013 | HLP | 09 | ROGELIO LITO RODRIGUEZ | 1100 | 01:07:16 | PAH | 11 | 56.0 | 0 | FABIO DUARTE | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
04/08/2013 | MRÑ | 11 | ANDREZA (2008) | 1400 | 01:24:59 | PAH | 13 | 56.0 | 0 | FABIO DUARTE | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
29/09/2013 | MRÑ | 12 | ESTRUENDO (2011) | 1500 | 01:30:53 | PAP | 13 | 56.0 | 0 | WILSON RODRIGUEZ | RAMON ALCANTARA | ÑATO LUNAR |
12/10/2013 | HLP | 07 | CAR COUNT (2007) | 1200 | 01:12:38 | PAB | 8 | 56.0 | 0 | JOSE CALCERRADA | RAMON ALCANTARA | MARDABE |
26/10/2013 | HLP | 10 | LIBERTAD | 1200 | 01:11:38 | PAB | 10 | 56.0 | 0 | MARCO BOEIRA | RAMON ALCANTARA | LOS NYANSAS |
09/08/2014 | MRÑ | 12 | MISTONGO (2005) | 1200 | 01:11:75 | PAB | 12 | 57.0 | 0 | NICOL ROMERO | MARCELO VALDEZ | ÑATO LUNAR |
06/09/2014 | HLP | 10 | ORLANDO | 1100 | 01:09:38 | PAF | 10 | 54.0 | 0 | NICOL ROMERO | MARCELO VALDEZ | ÑATO LUNAR |
15/11/2014 | HLP | 12 | BACANAZO | 1300 | 01:19:75 | PAB | 13 | 57.0 | 0 | RODNEY COR | RAMON ALCANTARA | ÑATO LUNAR |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |