TABASCO | M | Z. | 2010 | por | FERNANDO PO (USA) | y | TODA PINTA (ARG) | por | RIDE THE RAILS (USA) | - Criador: DON JULIO |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
26/05/2013 | MRÑ | 07 | MANO BLANCA (2009) | 1200 | 01:09:93 | PAB | 10 | 55.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
08/06/2013 | HLP | 05 | CLASICO GRAN CRITERIUM | 1400 | 01:25:81 | PAB | 7 | 55.0 | 0 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
19/06/2013 | HLP | 03 | NATALICIO DE ARTIGAS | 1300 | 01:18:04 | PAB | 7 | 55.0 | 21.077 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
13/07/2013 | HLP | 05 | CLASICO ENSAYO | 1500 | 01:31:11 | PAP | 6 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
27/07/2013 | HLP | 04 | PAMPITA | 1400 | 01:27:08 | PAH | 8 | 56.0 | 5.833 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
17/08/2013 | HLP | 07 | PREFERENCIAL | 1500 | 01:31:91 | PAB | 9 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
02/11/2013 | HLP | 05 | UBALDO RAMON GUERRA | 1000 | 01:00:68 | PAP | 10 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
20/12/2013 | HLP | 02 | CIRINEO | 1300 | 01:19:56 | PAB | 8 | 56.0 | 18.795 | HECTOR LAZO | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
05/01/2014 | HLP | 01 | PUROS DE CARRERA Y REVISTA PALERMO | 1400 | 01:26:82 | PAB | 8 | 56.0 | 61.765 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
19/01/2014 | MRÑ | 06 | IRON ALLEY (2010) | 1500 | 01:32:98 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
15/02/2014 | MRÑ | 05 | GOMEK (2008) | 1500 | 01:32:70 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
09/03/2014 | MRÑ | 05 | ESCOLASO (2010) | 1800 | 01:50:89 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
23/03/2014 | MRÑ | 03 | MAGIC MOON (2005) | 1500 | 01:32:45 | PAB | 10 | 56.0 | 30.850 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
06/04/2014 | MRÑ | 06 | ARES (2012) | 1800 | 01:51:41 | PAB | 12 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
03/05/2014 | MRÑ | 09 | MAGIC MOON (2005) | 2000 | 02:05:31 | PAB | 10 | 56.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
05/07/2014 | HLP | 02 | TRIFLE | 1300 | 01:21:25 | PAF | 13 | 57.0 | 16.229 | CRISTIAN MEDINA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
18/07/2014 | HLP | 04 | THE MERRY MONARCH | 1200 | 01:14:45 | PAB | 10 | 57.0 | 4.546 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
09/08/2014 | HLP | 03 | LUIS FORTUNATO (CANAL 10) | 1700 | 01:48:42 | PAB | 7 | 57.0 | 12.664 | LUIS LIMA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
23/08/2014 | HLP | 04 | STUD QUINCHA HUALA | 1300 | 01:20:68 | PAB | 12 | 57.0 | 4.637 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
30/08/2014 | HLP | 05 | REALISTA Y CÔTE ANGLAISE POR PARWIZ - PEDIGREE | 1800 | 01:55:54 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
14/09/2014 | MRÑ | 06 | DAISY (2012) | 1400 | 01:27:13 | PAF | 14 | 58.0 | 0 | HECTOR GUEDES | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
28/09/2014 | MRÑ | 07 | MARK ANTONY (2011) | 1500 | 01:30:73 | PAB | 9 | 58.0 | 0 | RAUL SILVERA | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
24/10/2014 | HLP | 01 | BURREROS.COM | 1700 | 01:50:58 | PAB | 8 | 57.0 | 53.771 | RAUL SILVERA | MARIA MARRERO | AL CAPONE |
16/11/2014 | MRÑ | 12 | MOLECULA (2013) | 1400 | 01:25:87 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | HECTOR LAZO | RUBEN MARRERO | AL CAPONE |
27/03/2015 | MRÑ | 02 | MENSAGEIRA APACHE (2008) | 1600 | 01:37:96 | PAB | 9 | 56.0 | 48.369 | ALEXANDER SILVA | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
19/04/2015 | MRÑ | 05 | PERFECT ALLEY (2009) | 1600 | 01:37:10 | PAB | 9 | 56.0 | 0 | ALEXANDER SILVA | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
08/05/2015 | MRÑ | 07 | NINA NANTUA (1996) | 1400 | 01:25:29 | PAB | 10 | 55.0 | 0 | MAIKOL MOLINA | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
27/06/2015 | MRÑ | 03 | LA SIGNORA (2005) | 1600 | 01:38:43 | PAB | 10 | 57.0 | 28.629 | GUIDO BONACCI | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
25/07/2015 | MRÑ | 07 | ALCATRAZ (2010 - 2011) | 1400 | 01:24:90 | PAB | 12 | 57.0 | 0 | GUIDO BONACCI | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
16/08/2015 | MRÑ | 06 | CANTEJONDA (2005) | 2000 | 02:03:72 | PAH | 8 | 51.0 | 0 | WALDEMAR MACIEL | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
27/12/2015 | MRÑ | 11 | CLASICO CLAUSURA | 2000 | 02:03:26 | PAB | 12 | 50.0 | 0 | JESUS PRESTES | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
16/01/2016 | HLP | 05 | PREFERENCIAL FELIX LANCASTER | 1500 | 01:32:66 | PAB | 8 | 51.0 | 0 | WALDEMAR MACIEL | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
23/01/2016 | HLP | 04 | PREFERENCIAL ESSCABIO | 2000 | 02:07:32 | PAB | 8 | 50.0 | 13.750 | EGUARD TEJERA | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
19/02/2016 | MRÑ | 05 | LADY LILITH (2015) | 1600 | 01:37:68 | PAB | 14 | 55.0 | 6.175 | JESUS PRESTES | DARCIRIO RIBEIRO | AL CAPONE |
11/02/2017 | MRÑ | 03 | SIR FEVER (2014) | 1500 | 01:32:74 | PAB | 12 | 50.9 | 18.788 | GUILLERMO BARRAGAN | MARIO POMBO | AL CAPONE |
17/03/2017 | MRÑ | 01 | SANTIFICADA (2016) | 1400 | 01:25:49 | PAB | 11 | 54.0 | 80.607 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
01/04/2017 | HLP | 01 | SECOND SUMMER | 1500 | 01:34:28 | PAB | 8 | 54.0 | 45.439 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
07/05/2017 | MRÑ | 05 | LADY FUND (2012) | 1500 | 01:30:17 | PAB | 8 | 55.0 | 0 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
20/05/2017 | MRÑ | 06 | MINERAL (1992) | 1400 | 01:25:61 | PAH | 9 | 55.0 | 0 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
30/07/2017 | MRÑ | 05 | BLOSSOM D'ORANGE (2016) | 1400 | 01:24:60 | PAB | 11 | 55.0 | 0 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
13/08/2017 | MRÑ | 12 | GRAN TAFFETA (2016) | 1400 | 01:25:80 | PAP | 13 | 55.0 | 0 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
16/09/2017 | HLP | 05 | PREFERENCIAL VIBRADO | 1800 | 01:52:82 | PAB | 7 | 50.0 | 0 | FABIO GUEDES | MARIO POMBO | AL CAPONE |
14/10/2017 | HLP | 03 | ACQUATICO | 1500 | 01:33:61 | PAB | 8 | 55.5 | 11.694 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
22/10/2017 | MRÑ | 12 | OPRESOR (2013) | 1600 | 01:38:80 | PAB | 13 | 54.0 | 0 | PABLO MENYOU | MARIO POMBO | AL CAPONE |
11/11/2017 | HLP | 04 | CLASICO INTENDENCIA DE CANELONES | 2000 | 02:07:44 | PAB | 4 | 61.0 | 15.311 | JULIO JORGE | MARIO POMBO | AL CAPONE |
03/12/2017 | HLP | 04 | AVIVADO (2014) | 1500 | 01:34:73 | PAB | 10 | 55.5 | 5.281 | MAIKOL MOLINA | MARIO POMBO | AL CAPONE |
22/12/2017 | HLP | 02 | BROOKLYN BOY | 1400 | 01:26:98 | PAB | 9 | 55.5 | 17.587 | HECTOR LAZO | MARIO POMBO | AL CAPONE |
14/01/2018 | MRÑ | 06 | ENGLISH SLAM (2013) | 1500 | 01:33:76 | PAF | 8 | 55.0 | 0 | HECTOR LAZO | MARIO POMBO | AL CAPONE |
04/02/2018 | HLP | 04 | MANUEL DA COSTA | 1400 | 01:27:73 | PAB | 10 | 55.5 | 4.587 | HECTOR LAZO | MARIO POMBO | AL CAPONE |
17/02/2018 | HLP | 01 | SONATA NEGRA (2006) | 1500 | 01:33:43 | PAB | 8 | 55.5 | 54.291 | HECTOR LAZO | MARIO POMBO | AL CAPONE |
25/03/2018 | HLP | 05 | HARAS LAS GRAMILLAS | 1400 | 01:28:63 | PAF | 8 | 57.0 | 0 | HECTOR LAZO | MARIO POMBO | AL CAPONE |
14/04/2018 | HLP | 01 | MALANDRINO (2016) | 1500 | 01:33:81 | PAB | 10 | 57.0 | 50.481 | HECTOR LAZO | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
28/04/2018 | HLP | 03 | MARTINI DULCE (2015) | 1500 | 01:33:03 | PAP | 13 | 58.5 | 10.434 | HECTOR LAZO | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
12/05/2018 | HLP | 06 | CAID DE LA ALDEA | 1500 | 01:34:72 | PAP | 9 | 54.5 | 0 | JHONATAN MORA | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
26/05/2018 | HLP | 10 | DOW JONES (2017) | 1500 | 01:34:05 | PAB | 14 | 58.5 | 0 | WALDEMAR MACIEL | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
04/08/2018 | HLP | 04 | REDENCION | 1500 | 01:34:82 | PAF | 14 | 58.5 | 5.576 | HECTOR LAZO | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
18/08/2018 | HLP | 05 | EL MOTIVO | 1500 | 01:31:69 | PAH | 10 | 58.5 | 0 | HECTOR LAZO | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
11/05/2019 | HLP | 07 | TEORIA DE CAID | 1500 | 01:34:81 | PAP | 7 | 58.5 | 0 | HECTOR LAZO | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
01/06/2019 | HLP | 11 | MAGO O'NEILL | 1500 | 01:32:17 | PAB | 12 | 56.5 | 0 | CHRISTIAN VILLARREAL | SERGIO PELUFFO | AL CAPONE |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 30.850 |
2015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 76.998 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.175 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 99.395 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 26 | 213.418 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2013 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 45.705 |
2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 153.612 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13.750 |
2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 95.312 |
2018 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 125.369 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 33 | 433.748 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |