FILBER | M | Z. | 2011 | por | HOLZMEISTER (USA) | y | SLEW SILVER DEW (USA) | por | SLEWDLEDO (USA) | - Criador: NAHUEL |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
29/06/2014 | MRÑ | 08 | LA SIGNORA (2005) | 1100 | 01:04:97 | PAB | 13 | 55.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | JOSE GARCIA | HS. NAHUEL |
07/09/2014 | MRÑ | 10 | ESSTADISTA (2011) | 1200 | 01:11:78 | PAH | 11 | 56.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | JOSE GARCIA | HS. NAHUEL |
24/10/2014 | HLP | 06 | TURF A MI MANERA | 1100 | 01:07:77 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | JOSE GARCIA | HS. NAHUEL |
26/02/2016 | MRÑ | 09 | DONA FATAL (2011) | 1000 | 00:59:88 | PAB | 9 | 57.0 | 0 | ESTEBAN LAZO | JULIO ABARNO | SAN JORGE III |
12/03/2016 | HLP | 08 | STUD AS DE COPAS | 1100 | 01:08:14 | PAH | 8 | 57.0 | 0 | ESTEBAN LAZO | JULIO ABARNO | SAN JORGE III |
26/03/2016 | MRÑ | 13 | INTERDISCIPLINA (2004) | 1200 | 01:13:66 | PAF | 13 | 57.0 | 0 | ESTEBAN LAZO | JULIO ABARNO | SAN JORGE III |
03/07/2016 | HLP | 06 | FELIX LANCASTER (JOCKEY) | 1500 | 01:34:77 | PAP | 10 | 55.0 | 0 | MARCOS PADILLA | EDUARDO SUAREZ | VINOS EL ALPINO |
10/07/2016 | HLP | 04 | ABANDERADO DEL TURF PEDRENSE | 1100 | 01:07:99 | PAB | 11 | 55.0 | 4.653 | SOFIA RODRIGUEZ | EDUARDO SUAREZ | VINOS EL ALPINO |
31/07/2016 | HLP | 06 | ESTEBAN GANDINI - JOCKEY - | 1200 | 01:14:39 | PAH | 14 | 55.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | EDUARDO SUAREZ | VINOS EL ALPINO |
14/08/2016 | HLP | 09 | APOLO | 1200 | 01:15:59 | PAB | 13 | 54.0 | 0 | EDINSON RODRIGUEZ | EDUARDO SUAREZ | VINOS EL ALPINO |
19/08/2016 | MRÑ | 14 | HOMILY (2015) | 1200 | 01:13:36 | PAB | 14 | 57.0 | 0 | MARCOS PADILLA | EDUARDO SUAREZ | VINOS EL ALPINO |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.653 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.653 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |