GERENTE (BRZ) | M | T. | 2011 | por | POUNCED (USA) | y | EVERLASTING LOVE (BRZ) | por | SKI CHAMP (USA) | - Criador: STUD CUATRO PIEDRAS (BRZ) |
click en nombre del premio para visualizar el resultado de una carrera disputada en el hipódromo de MAROÑAS desde el 29/06/03 o en el hipódromo LAS PIEDRAS desde el 12/10/12.
PERFORMANCES
Fecha act. | Hip. |
Puesto | Nombre del Premio | Tiro |
Tiempo | Pista | Cant. Part. | Peso |
Premio | Jockey | Cuidador | Stud |
09/02/2014 | MRÑ | 08 | SUPER CAT (2008) | 1100 | 01:05:71 | PAH | 9 | 55.0 | 0 | LUIS CACERES | JORGE FIRPO | LOS APOSTOLES |
17/05/2014 | MRÑ | 11 | EFFENBERG (2010) | 1400 | 01:24:17 | PAH | 11 | 55.0 | 0 | CARLOS MENDEZ | JORGE FIRPO | LOS APOSTOLES |
02/08/2014 | HLP | 05 | 12365 | 1300 | 122500 | PCF | 01: | 57.1 | 4.900 | CARLOS LOPEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
16/08/2014 | HLP | 09 | STUD MARY HELENE | 1000 | 01:01:78 | PAB | 10 | 56.0 | 0 | CARLOS LOPEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
31/08/2014 | MRÑ | 06 | BELIAL (2009) | 1800 | 01:50:61 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | CARLOS LOPEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
14/09/2014 | MRÑ | 10 | FANTASTICA CHRIS (2011) | 1400 | 01:25:18 | PAF | 11 | 56.0 | 0 | HECTOR MACHADO | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
21/09/2014 | MRÑ | 09 | CATENACCIO (2011) | 1600 | 01:37:16 | PAB | 11 | 56.0 | 0 | JULIO MENDEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
03/10/2014 | HLP | 07 | GADITANO | 1700 | 01:49:13 | PAB | 8 | 56.0 | 0 | CARLOS LOPEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
19/10/2014 | MRÑ | 13 | TELEBREEZE (2011) | 1500 | 01:32:48 | PAB | 13 | 56.0 | 0 | CARLOS LOPEZ | MELITON RODRIGUEZ | LOS APOSTOLES |
SINTESIS
MAROÑAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
LAS PIEDRAS
AÑO | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to | F/M | C/C | Total de Premios |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.900 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.900 |
NOTA III (EN SINTESIS - MAROÑAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el
incremento del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ó 50% por ser equino nacido en el país si correspondiere.
NOTA IV (EN SINTESIS - LAS PIEDRAS)
En el total de premios, se contabiliza las sumas ganadas obtenidas por marcador rentado, más el incremento del 30% ó 50%
por ser equino nacido en el país.Dicho incremento alcanza solamente a los SPC que cuenten
con dos años de edad a partir del 1º de enero de 2014.
![]() |